| Payment Method | Qty 1 - 9 | Qty 10 - 19 | Qty 20 - 99 | Qty 100+ |
|---|---|---|---|---|
| ACH | $318.47 | $314.08 | $311.89 | $309.69 |
| Check 3247 (WF Main) | $318.47 | $314.08 | $311.89 | $309.69 |
| Check 5235 (M&T Main) | $318.47 | $314.08 | $311.89 | $309.69 |
| Check 5255 (WF Buy) | $318.47 | $314.08 | $311.89 | $309.69 |
| Check 5458 (M&T Buy) | $318.47 | $314.08 | $311.89 | $309.69 |
| Venmo | $318.47 | $314.08 | $311.89 | $309.69 |
| Wire | $318.47 | $314.08 | $311.89 | $309.69 |
| Zelle 5255 sales@kaylahdesigns | $318.47 | $314.08 | $311.89 | $309.69 |
| Cash | $319.58 | $315.18 | $312.98 | $310.77 |
| PayPal | $331.21 | $326.64 | $324.37 | $322.08 |
| Credit Card | $331.75 | $327.18 | $324.90 | $322.60 |
The 1/20 oz Canadian Gold Maple Leaf Coin - Any Year is a gold coin containing 0.05 troy ounces of gold. It has a listed weight of 1/20 oz and .9999 fineness. Produced by Royal Canadian Mint; country of origin or issue: Canada. The date, design, packaging and condition may vary according to available inventory.