| Payment Method | Qty 1+ |
|---|---|
| ACH | $74,772.86 |
| Check 3247 (WF Main) | $74,772.86 |
| Check 5235 (M&T Main) | $74,772.86 |
| Check 5255 (WF Buy) | $74,772.86 |
| Check 5458 (M&T Buy) | $74,772.86 |
| Venmo | $74,772.86 |
| Wire | $74,772.86 |
| Zelle 5255 sales@kaylahdesigns | $74,772.86 |
| Cash | $75,034.57 |
| PayPal | $77,763.77 |
| Credit Card | $77,890.89 |
A 500g pure gold bar makes an excellent and cost effective way to build your gold bullion portfolio.