| Payment Method | Qty 1 - 2 | Qty 3 - 14 | Qty 15+ |
|---|---|---|---|
| ACH | $2,299.74 | $2,296.53 | $2,290.10 |
| Check 3247 (WF Main) | $2,299.74 | $2,296.53 | $2,290.10 |
| Check 5235 (M&T Main) | $2,299.74 | $2,296.53 | $2,290.10 |
| Check 5255 (WF Buy) | $2,299.74 | $2,296.53 | $2,290.10 |
| Check 5458 (M&T Buy) | $2,299.74 | $2,296.53 | $2,290.10 |
| Venmo | $2,299.74 | $2,296.53 | $2,290.10 |
| Wire | $2,299.74 | $2,296.53 | $2,290.10 |
| Zelle 5255 sales@kaylahdesigns | $2,299.74 | $2,296.53 | $2,290.10 |
| Cash | $2,307.79 | $2,304.57 | $2,298.12 |
| PayPal | $2,391.73 | $2,388.39 | $2,381.70 |
| Credit Card | $2,395.64 | $2,392.30 | $2,385.60 |
This LBMA-approved one kilogram silver bar contains 32.15074 troy ounces of .999 fine silver. The mint, design, serial number, packaging, and condition vary according to available inventory.