| Payment Method | Qty 1 - 2 | Qty 3 - 14 | Qty 15+ |
|---|---|---|---|
| ACH | $2,279.17 | $2,275.95 | $2,269.52 |
| Check 3247 (WF Main) | $2,279.17 | $2,275.95 | $2,269.52 |
| Check 5235 (M&T Main) | $2,279.17 | $2,275.95 | $2,269.52 |
| Check 5255 (WF Buy) | $2,279.17 | $2,275.95 | $2,269.52 |
| Check 5458 (M&T Buy) | $2,279.17 | $2,275.95 | $2,269.52 |
| Venmo | $2,279.17 | $2,275.95 | $2,269.52 |
| Wire | $2,279.17 | $2,275.95 | $2,269.52 |
| Zelle 5255 sales@kaylahdesigns | $2,279.17 | $2,275.95 | $2,269.52 |
| Cash | $2,287.15 | $2,283.92 | $2,277.46 |
| PayPal | $2,370.34 | $2,366.99 | $2,360.30 |
| Credit Card | $2,374.21 | $2,370.86 | $2,364.16 |
This LBMA-approved one kilogram silver bar contains 32.15074 troy ounces of .999 fine silver. The mint, design, serial number, packaging, and condition vary according to available inventory.