| Payment Method | Qty 1 - 2 | Qty 3 - 14 | Qty 15+ |
|---|---|---|---|
| ACH | $2,292.67 | $2,289.45 | $2,283.02 |
| Check 3247 (WF Main) | $2,292.67 | $2,289.45 | $2,283.02 |
| Check 5235 (M&T Main) | $2,292.67 | $2,289.45 | $2,283.02 |
| Check 5255 (WF Buy) | $2,292.67 | $2,289.45 | $2,283.02 |
| Check 5458 (M&T Buy) | $2,292.67 | $2,289.45 | $2,283.02 |
| Venmo | $2,292.67 | $2,289.45 | $2,283.02 |
| Wire | $2,292.67 | $2,289.45 | $2,283.02 |
| Zelle 5255 sales@kaylahdesigns | $2,292.67 | $2,289.45 | $2,283.02 |
| Cash | $2,300.69 | $2,297.46 | $2,291.01 |
| PayPal | $2,384.38 | $2,381.03 | $2,374.34 |
| Credit Card | $2,388.27 | $2,384.92 | $2,378.22 |
This LBMA-approved one kilogram silver bar contains 32.15074 troy ounces of .999 fine silver. The mint, design, serial number, packaging, and condition vary according to available inventory.