| Payment Method | Qty 1 - 9 | Qty 10 - 34 | Qty 35 - 69 | Qty 70+ |
|---|---|---|---|---|
| ACH | $1,264.90 | $1,259.42 | $1,253.93 | $1,248.44 |
| Check 3247 (WF Main) | $1,264.90 | $1,259.42 | $1,253.93 | $1,248.44 |
| Check 5235 (M&T Main) | $1,264.90 | $1,259.42 | $1,253.93 | $1,248.44 |
| Check 5255 (WF Buy) | $1,264.90 | $1,259.42 | $1,253.93 | $1,248.44 |
| Check 5458 (M&T Buy) | $1,264.90 | $1,259.42 | $1,253.93 | $1,248.44 |
| Venmo | $1,264.90 | $1,259.42 | $1,253.93 | $1,248.44 |
| Wire | $1,264.90 | $1,259.42 | $1,253.93 | $1,248.44 |
| Zelle 5255 sales@kaylahdesigns | $1,264.90 | $1,259.42 | $1,253.93 | $1,248.44 |
| Cash | $1,269.33 | $1,263.83 | $1,258.32 | $1,252.81 |
| PayPal | $1,315.50 | $1,309.80 | $1,304.09 | $1,298.38 |
| Credit Card | $1,317.65 | $1,311.94 | $1,306.22 | $1,300.50 |
The 1/4 oz American Gold Eagle Coin - Any Year is a gold coin containing 0.25 troy ounces of gold. It has a listed weight of 1/4 oz and .9167 fineness. Produced by United States Mint; country of origin or issue: United States. The date, design, packaging and condition may vary according to available inventory.