| Payment Method | Qty 1 - 9 | Qty 10 - 34 | Qty 35 - 69 | Qty 70+ |
|---|---|---|---|---|
| ACH | $1,281.19 | $1,275.65 | $1,270.11 | $1,264.56 |
| Check 3247 (WF Main) | $1,281.19 | $1,275.65 | $1,270.11 | $1,264.56 |
| Check 5235 (M&T Main) | $1,281.19 | $1,275.65 | $1,270.11 | $1,264.56 |
| Check 5255 (WF Buy) | $1,281.19 | $1,275.65 | $1,270.11 | $1,264.56 |
| Check 5458 (M&T Buy) | $1,281.19 | $1,275.65 | $1,270.11 | $1,264.56 |
| Venmo | $1,281.19 | $1,275.65 | $1,270.11 | $1,264.56 |
| Wire | $1,281.19 | $1,275.65 | $1,270.11 | $1,264.56 |
| Zelle 5255 sales@kaylahdesigns | $1,281.19 | $1,275.65 | $1,270.11 | $1,264.56 |
| Cash | $1,285.67 | $1,280.11 | $1,274.56 | $1,268.99 |
| PayPal | $1,332.44 | $1,326.68 | $1,320.91 | $1,315.14 |
| Credit Card | $1,334.62 | $1,328.84 | $1,323.07 | $1,317.29 |
The 1/4 oz American Gold Eagle Coin - Any Year is a gold coin containing 0.25 troy ounces of gold. It has a listed weight of 1/4 oz and .9167 fineness. Produced by United States Mint; country of origin or issue: United States. The date, design, packaging and condition may vary according to available inventory.