| Payment Method | Qty 1 - 9 | Qty 10 - 19 | Qty 20 - 99 | Qty 100+ |
|---|---|---|---|---|
| ACH | $4,525.34 | $4,520.34 | $4,515.34 | $4,510.34 |
| Check 3247 (WF Main) | $4,525.34 | $4,520.34 | $4,515.34 | $4,510.34 |
| Check 5235 (M&T Main) | $4,525.34 | $4,520.34 | $4,515.34 | $4,510.34 |
| Check 5255 (WF Buy) | $4,525.34 | $4,520.34 | $4,515.34 | $4,510.34 |
| Check 5458 (M&T Buy) | $4,525.34 | $4,520.34 | $4,515.34 | $4,510.34 |
| Venmo | $4,525.34 | $4,520.34 | $4,515.34 | $4,510.34 |
| Wire | $4,525.34 | $4,520.34 | $4,515.34 | $4,510.34 |
| Zelle 5255 sales@kaylahdesigns | $4,525.34 | $4,520.34 | $4,515.34 | $4,510.34 |
| Cash | $4,541.18 | $4,536.16 | $4,531.14 | $4,526.13 |
| PayPal | $4,706.35 | $4,701.15 | $4,695.95 | $4,690.75 |
| Credit Card | $4,714.05 | $4,708.84 | $4,703.63 | $4,698.42 |
The 1 oz Canadian Gold Maple Leaf Coin - Any Year (.9999 Fine) is a gold coin containing 1 troy ounce of gold. It has a listed weight of 1 oz and .9999 fineness. Produced by Royal Canadian Mint; country of origin or issue: Canada. The date, design, packaging and condition may vary according to available inventory.