| Payment Method | Qty 1 - 9 | Qty 10 - 19 | Qty 20 - 99 | Qty 100+ |
|---|---|---|---|---|
| ACH | $305.85 | $301.32 | $299.05 | $296.79 |
| Check 3247 (WF Main) | $305.85 | $301.32 | $299.05 | $296.79 |
| Check 5235 (M&T Main) | $305.85 | $301.32 | $299.05 | $296.79 |
| Check 5255 (WF Buy) | $305.85 | $301.32 | $299.05 | $296.79 |
| Check 5458 (M&T Buy) | $305.85 | $301.32 | $299.05 | $296.79 |
| Venmo | $305.85 | $301.32 | $299.05 | $296.79 |
| Wire | $305.85 | $301.32 | $299.05 | $296.79 |
| Zelle 5255 sales@kaylahdesigns | $305.85 | $301.32 | $299.05 | $296.79 |
| Cash | $306.92 | $302.37 | $300.10 | $297.83 |
| PayPal | $318.08 | $313.37 | $311.01 | $308.66 |
| Credit Card | $318.60 | $313.89 | $311.52 | $309.17 |
The 1/20 oz Canadian Gold Maple Leaf Coin - Any Year is a gold coin containing 0.05 troy ounces of gold. It has a listed weight of 1/20 oz and .9999 fineness. Produced by Royal Canadian Mint; country of origin or issue: Canada. The date, design, packaging and condition may vary according to available inventory.