| Payment Method | Qty 1 - 9 | Qty 10 - 19 | Qty 20 - 99 | Qty 100+ |
|---|---|---|---|---|
| ACH | $314.67 | $310.01 | $307.68 | $305.35 |
| Check 3247 (WF Main) | $314.67 | $310.01 | $307.68 | $305.35 |
| Check 5235 (M&T Main) | $314.67 | $310.01 | $307.68 | $305.35 |
| Check 5255 (WF Buy) | $314.67 | $310.01 | $307.68 | $305.35 |
| Check 5458 (M&T Buy) | $314.67 | $310.01 | $307.68 | $305.35 |
| Venmo | $314.67 | $310.01 | $307.68 | $305.35 |
| Wire | $314.67 | $310.01 | $307.68 | $305.35 |
| Zelle 5255 sales@kaylahdesigns | $314.67 | $310.01 | $307.68 | $305.35 |
| Cash | $315.77 | $311.10 | $308.76 | $306.42 |
| PayPal | $327.26 | $322.41 | $319.99 | $317.56 |
| Credit Card | $327.79 | $322.94 | $320.51 | $318.08 |
The 1/20 oz Canadian Gold Maple Leaf Coin - Any Year is a gold coin containing 0.05 troy ounces of gold. It has a listed weight of 1/20 oz and .9999 fineness. Produced by Royal Canadian Mint; country of origin or issue: Canada. The date, design, packaging and condition may vary according to available inventory.