| Payment Method | Qty 1 - 9 | Qty 10 - 19 | Qty 20 - 39 | Qty 40+ |
|---|---|---|---|---|
| ACH | $2,460.96 | $2,455.17 | $2,450.54 | $2,445.91 |
| Check 3247 (WF Main) | $2,460.96 | $2,455.17 | $2,450.54 | $2,445.91 |
| Check 5235 (M&T Main) | $2,460.96 | $2,455.17 | $2,450.54 | $2,445.91 |
| Check 5255 (WF Buy) | $2,460.96 | $2,455.17 | $2,450.54 | $2,445.91 |
| Check 5458 (M&T Buy) | $2,460.96 | $2,455.17 | $2,450.54 | $2,445.91 |
| Venmo | $2,460.96 | $2,455.17 | $2,450.54 | $2,445.91 |
| Wire | $2,460.96 | $2,455.17 | $2,450.54 | $2,445.91 |
| Zelle 5255 sales@kaylahdesigns | $2,460.96 | $2,455.17 | $2,450.54 | $2,445.91 |
| Cash | $2,469.57 | $2,463.76 | $2,459.12 | $2,454.47 |
| PayPal | $2,559.40 | $2,553.38 | $2,548.56 | $2,543.75 |
| Credit Card | $2,563.58 | $2,557.55 | $2,552.73 | $2,547.90 |
The 1/2 oz Canadian Gold Maple Leaf Coin - Any Year is a gold coin containing 0.5 troy ounces of gold. It has a listed weight of 1/2 oz and .9999 fineness. Produced by Royal Canadian Mint; country of origin or issue: Canada. The date, design, packaging and condition may vary according to available inventory.