| Payment Method | Qty 1 - 9 | Qty 10 - 19 | Qty 20 - 39 | Qty 40+ |
|---|---|---|---|---|
| ACH | $2,329.64 | $2,324.17 | $2,319.80 | $2,315.42 |
| Check 3247 (WF Main) | $2,329.64 | $2,324.17 | $2,319.80 | $2,315.42 |
| Check 5235 (M&T Main) | $2,329.64 | $2,324.17 | $2,319.80 | $2,315.42 |
| Check 5255 (WF Buy) | $2,329.64 | $2,324.17 | $2,319.80 | $2,315.42 |
| Check 5458 (M&T Buy) | $2,329.64 | $2,324.17 | $2,319.80 | $2,315.42 |
| Venmo | $2,329.64 | $2,324.17 | $2,319.80 | $2,315.42 |
| Wire | $2,329.64 | $2,324.17 | $2,319.80 | $2,315.42 |
| Zelle 5255 sales@kaylahdesigns | $2,329.64 | $2,324.17 | $2,319.80 | $2,315.42 |
| Cash | $2,337.79 | $2,332.30 | $2,327.92 | $2,323.52 |
| PayPal | $2,422.83 | $2,417.14 | $2,412.59 | $2,408.04 |
| Credit Card | $2,426.79 | $2,421.09 | $2,416.54 | $2,411.97 |
The 1/2 oz Canadian Gold Maple Leaf Coin - Any Year is a gold coin containing 0.5 troy ounces of gold. It has a listed weight of 1/2 oz and .9999 fineness. Produced by Royal Canadian Mint; country of origin or issue: Canada. The date, design, packaging and condition may vary according to available inventory.