| Payment Method | Qty 1 - 9 | Qty 10 - 19 | Qty 20 - 39 | Qty 40+ |
|---|---|---|---|---|
| ACH | $2,360.77 | $2,355.21 | $2,350.77 | $2,346.33 |
| Check 3247 (WF Main) | $2,360.77 | $2,355.21 | $2,350.77 | $2,346.33 |
| Check 5235 (M&T Main) | $2,360.77 | $2,355.21 | $2,350.77 | $2,346.33 |
| Check 5255 (WF Buy) | $2,360.77 | $2,355.21 | $2,350.77 | $2,346.33 |
| Check 5458 (M&T Buy) | $2,360.77 | $2,355.21 | $2,350.77 | $2,346.33 |
| Venmo | $2,360.77 | $2,355.21 | $2,350.77 | $2,346.33 |
| Wire | $2,360.77 | $2,355.21 | $2,350.77 | $2,346.33 |
| Zelle 5255 sales@kaylahdesigns | $2,360.77 | $2,355.21 | $2,350.77 | $2,346.33 |
| Cash | $2,369.03 | $2,363.45 | $2,359 | $2,354.54 |
| PayPal | $2,455.20 | $2,449.42 | $2,444.80 | $2,440.18 |
| Credit Card | $2,459.21 | $2,453.42 | $2,448.80 | $2,444.17 |
The 1/2 oz Canadian Gold Maple Leaf Coin - Any Year is a gold coin containing 0.5 troy ounces of gold. It has a listed weight of 1/2 oz and .9999 fineness. Produced by Royal Canadian Mint; country of origin or issue: Canada. The date, design, packaging and condition may vary according to available inventory.