| Payment Method | Qty 1 - 9 | Qty 10 - 19 | Qty 20 - 39 | Qty 40+ |
|---|---|---|---|---|
| ACH | $2,335.69 | $2,330.20 | $2,325.80 | $2,321.40 |
| Check 3247 (WF Main) | $2,335.69 | $2,330.20 | $2,325.80 | $2,321.40 |
| Check 5235 (M&T Main) | $2,335.69 | $2,330.20 | $2,325.80 | $2,321.40 |
| Check 5255 (WF Buy) | $2,335.69 | $2,330.20 | $2,325.80 | $2,321.40 |
| Check 5458 (M&T Buy) | $2,335.69 | $2,330.20 | $2,325.80 | $2,321.40 |
| Venmo | $2,335.69 | $2,330.20 | $2,325.80 | $2,321.40 |
| Wire | $2,335.69 | $2,330.20 | $2,325.80 | $2,321.40 |
| Zelle 5255 sales@kaylahdesigns | $2,335.69 | $2,330.20 | $2,325.80 | $2,321.40 |
| Cash | $2,343.86 | $2,338.36 | $2,333.94 | $2,329.52 |
| PayPal | $2,429.12 | $2,423.41 | $2,418.83 | $2,414.26 |
| Credit Card | $2,433.09 | $2,427.37 | $2,422.79 | $2,418.20 |
The 1/2 oz Canadian Gold Maple Leaf Coin - Any Year is a gold coin containing 0.5 troy ounces of gold. It has a listed weight of 1/2 oz and .9999 fineness. Produced by Royal Canadian Mint; country of origin or issue: Canada. The date, design, packaging and condition may vary according to available inventory.