| Payment Method | Qty 1 - 9 | Qty 10 - 19 | Qty 20 - 39 | Qty 40+ |
|---|---|---|---|---|
| ACH | $2,466.22 | $2,460.42 | $2,455.78 | $2,451.13 |
| Check 3247 (WF Main) | $2,466.22 | $2,460.42 | $2,455.78 | $2,451.13 |
| Check 5235 (M&T Main) | $2,466.22 | $2,460.42 | $2,455.78 | $2,451.13 |
| Check 5255 (WF Buy) | $2,466.22 | $2,460.42 | $2,455.78 | $2,451.13 |
| Check 5458 (M&T Buy) | $2,466.22 | $2,460.42 | $2,455.78 | $2,451.13 |
| Venmo | $2,466.22 | $2,460.42 | $2,455.78 | $2,451.13 |
| Wire | $2,466.22 | $2,460.42 | $2,455.78 | $2,451.13 |
| Zelle 5255 sales@kaylahdesigns | $2,466.22 | $2,460.42 | $2,455.78 | $2,451.13 |
| Cash | $2,474.85 | $2,469.03 | $2,464.38 | $2,459.71 |
| PayPal | $2,564.87 | $2,558.84 | $2,554.01 | $2,549.18 |
| Credit Card | $2,569.06 | $2,563.02 | $2,558.19 | $2,553.34 |
The 1/2 oz Canadian Gold Maple Leaf Coin - Any Year is a gold coin containing 0.5 troy ounces of gold. It has a listed weight of 1/2 oz and .9999 fineness. Produced by Royal Canadian Mint; country of origin or issue: Canada. The date, design, packaging and condition may vary according to available inventory.