| Payment Method | Qty 1+ |
|---|---|
| ACH | $73,379.16 |
| Check 3247 (WF Main) | $73,379.16 |
| Check 5235 (M&T Main) | $73,379.16 |
| Check 5255 (WF Buy) | $73,379.16 |
| Check 5458 (M&T Buy) | $73,379.16 |
| Venmo | $73,379.16 |
| Wire | $73,379.16 |
| Zelle 5255 sales@kaylahdesigns | $73,379.16 |
| Cash | $73,635.99 |
| PayPal | $76,314.33 |
| Credit Card | $76,439.07 |
A 500g pure gold bar makes an excellent and cost effective way to build your gold bullion portfolio.