| Payment Method | Qty 1 - 2 | Qty 3 - 14 | Qty 15+ |
|---|---|---|---|
| ACH | $2,211.65 | $2,208.43 | $2,202 |
| Check 3247 (WF Main) | $2,211.65 | $2,208.43 | $2,202 |
| Check 5235 (M&T Main) | $2,211.65 | $2,208.43 | $2,202 |
| Check 5255 (WF Buy) | $2,211.65 | $2,208.43 | $2,202 |
| Check 5458 (M&T Buy) | $2,211.65 | $2,208.43 | $2,202 |
| Venmo | $2,211.65 | $2,208.43 | $2,202 |
| Wire | $2,211.65 | $2,208.43 | $2,202 |
| Zelle 5255 sales@kaylahdesigns | $2,211.65 | $2,208.43 | $2,202 |
| Cash | $2,219.39 | $2,216.16 | $2,209.71 |
| PayPal | $2,300.12 | $2,296.77 | $2,290.08 |
| Credit Card | $2,303.88 | $2,300.52 | $2,293.82 |
This LBMA-approved one kilogram silver bar contains 32.15074 troy ounces of .999 fine silver. The mint, design, serial number, packaging, and condition vary according to available inventory.