| Payment Method | Qty 1 - 2 | Qty 3 - 14 | Qty 15+ |
|---|---|---|---|
| ACH | $2,214.22 | $2,211.01 | $2,204.58 |
| Check 3247 (WF Main) | $2,214.22 | $2,211.01 | $2,204.58 |
| Check 5235 (M&T Main) | $2,214.22 | $2,211.01 | $2,204.58 |
| Check 5255 (WF Buy) | $2,214.22 | $2,211.01 | $2,204.58 |
| Check 5458 (M&T Buy) | $2,214.22 | $2,211.01 | $2,204.58 |
| Venmo | $2,214.22 | $2,211.01 | $2,204.58 |
| Wire | $2,214.22 | $2,211.01 | $2,204.58 |
| Zelle 5255 sales@kaylahdesigns | $2,214.22 | $2,211.01 | $2,204.58 |
| Cash | $2,221.97 | $2,218.75 | $2,212.30 |
| PayPal | $2,302.79 | $2,299.45 | $2,292.76 |
| Credit Card | $2,306.55 | $2,303.21 | $2,296.51 |
This LBMA-approved one kilogram silver bar contains 32.15074 troy ounces of .999 fine silver. The mint, design, serial number, packaging, and condition vary according to available inventory.