| Payment Method | Qty 1 - 2 | Qty 3 - 14 | Qty 15+ |
|---|---|---|---|
| ACH | $2,272.09 | $2,268.88 | $2,262.45 |
| Check 3247 (WF Main) | $2,272.09 | $2,268.88 | $2,262.45 |
| Check 5235 (M&T Main) | $2,272.09 | $2,268.88 | $2,262.45 |
| Check 5255 (WF Buy) | $2,272.09 | $2,268.88 | $2,262.45 |
| Check 5458 (M&T Buy) | $2,272.09 | $2,268.88 | $2,262.45 |
| Venmo | $2,272.09 | $2,268.88 | $2,262.45 |
| Wire | $2,272.09 | $2,268.88 | $2,262.45 |
| Zelle 5255 sales@kaylahdesigns | $2,272.09 | $2,268.88 | $2,262.45 |
| Cash | $2,280.04 | $2,276.82 | $2,270.37 |
| PayPal | $2,362.97 | $2,359.64 | $2,352.95 |
| Credit Card | $2,366.84 | $2,363.49 | $2,356.79 |
This LBMA-approved one kilogram silver bar contains 32.15074 troy ounces of .999 fine silver. The mint, design, serial number, packaging, and condition vary according to available inventory.