| Payment Method | Qty 1 - 9 | Qty 10 - 34 | Qty 35 - 69 | Qty 70+ |
|---|---|---|---|---|
| ACH | $1,300.25 | $1,294.59 | $1,288.94 | $1,283.29 |
| Check 3247 (WF Main) | $1,300.25 | $1,294.59 | $1,288.94 | $1,283.29 |
| Check 5235 (M&T Main) | $1,300.25 | $1,294.59 | $1,288.94 | $1,283.29 |
| Check 5255 (WF Buy) | $1,300.25 | $1,294.59 | $1,288.94 | $1,283.29 |
| Check 5458 (M&T Buy) | $1,300.25 | $1,294.59 | $1,288.94 | $1,283.29 |
| Venmo | $1,300.25 | $1,294.59 | $1,288.94 | $1,283.29 |
| Wire | $1,300.25 | $1,294.59 | $1,288.94 | $1,283.29 |
| Zelle 5255 sales@kaylahdesigns | $1,300.25 | $1,294.59 | $1,288.94 | $1,283.29 |
| Cash | $1,304.80 | $1,299.12 | $1,293.45 | $1,287.78 |
| PayPal | $1,352.26 | $1,346.37 | $1,340.50 | $1,334.62 |
| Credit Card | $1,354.47 | $1,348.57 | $1,342.69 | $1,336.80 |
The 1/4 oz American Gold Eagle Coin - Any Year is a gold coin containing 0.25 troy ounces of gold. It has a listed weight of 1/4 oz and .9167 fineness. Produced by United States Mint; country of origin or issue: United States. The date, design, packaging and condition may vary according to available inventory.