| Payment Method | Qty 1 - 9 | Qty 10 - 34 | Qty 35 - 69 | Qty 70+ |
|---|---|---|---|---|
| ACH | $1,331.53 | $1,325.74 | $1,319.95 | $1,314.16 |
| Check 3247 (WF Main) | $1,331.53 | $1,325.74 | $1,319.95 | $1,314.16 |
| Check 5235 (M&T Main) | $1,331.53 | $1,325.74 | $1,319.95 | $1,314.16 |
| Check 5255 (WF Buy) | $1,331.53 | $1,325.74 | $1,319.95 | $1,314.16 |
| Check 5458 (M&T Buy) | $1,331.53 | $1,325.74 | $1,319.95 | $1,314.16 |
| Venmo | $1,331.53 | $1,325.74 | $1,319.95 | $1,314.16 |
| Wire | $1,331.53 | $1,325.74 | $1,319.95 | $1,314.16 |
| Zelle 5255 sales@kaylahdesigns | $1,331.53 | $1,325.74 | $1,319.95 | $1,314.16 |
| Cash | $1,336.19 | $1,330.38 | $1,324.57 | $1,318.76 |
| PayPal | $1,384.79 | $1,378.77 | $1,372.75 | $1,366.73 |
| Credit Card | $1,387.05 | $1,381.02 | $1,374.99 | $1,368.96 |
The 1/4 oz American Gold Eagle Coin - Any Year is a gold coin containing 0.25 troy ounces of gold. It has a listed weight of 1/4 oz and .9167 fineness. Produced by United States Mint; country of origin or issue: United States. The date, design, packaging and condition may vary according to available inventory.